Schritt für Schritt zur digitalen Kompetenz
Das Kompetenzraster bietet Lehrpersonen und Lernenden eine klare Orientierung im Bereich Medien und Informatik. Es zeigt auf, welche Fähigkeiten auf welcher Stufe entwickelt werden, und unterstützt Schulen dabei, digitale Bildung strukturiert und nachhaltig umzusetzen.
Der Otter steht dabei symbolisch für das Raster: neugierig, geschickt und lernfreudig.
Wie er sich an neue Umgebungen anpasst und Werkzeuge klug einsetzt, so lernen auch Schülerinnen und Schüler, digitale Technologien sicher, kreativ und reflektiert zu nutzen – vom ersten Entdecken bis zum souveränen Handeln in der digitalen Welt.

| Kompetenz | Zyklus 1 | Zyklus 2 | Zyklus 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | K2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | S1 | S2 | S3 | |
| MI.1 – Medienbildung | |||||||||||
MI.1.1 – Die Schülerinnen und Schüler können sich in der physischen Umwelt sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesystemen verhalten. | |||||||||||
Die SuS können sich über Erfahrungen in ihrer unmittelbaren Umwelt, über Medienerfahrungen sowie Erfahrungen in virtuellen Lebensräumen austauschen und über ihre Mediennutzung sprechen (z.B. Naturerlebnis, Spielplatz, Film, Fernsehen, Bilderbuch, Hörspiel, Lernprogramm). | |||||||||||
Die SuS können Vor- und Nachteile direkter Erfahrungen, durch Medien oder virtuell vermittelter Erfahrungen benennen und die persönliche Mediennutzung begründen. | |||||||||||
Die SuS können Folgen medialer und virtueller Handlungen erkennen und benennen (z.B. Identitätsbildung, Beziehungspflege, Cybermobbing). | |||||||||||
Die SuS können Regeln und Wertesysteme verschiedener Lebenswelten unterscheiden, reflektieren und entsprechend handeln (z.B. Netiquette, Werte in virtuellen Welten). | |||||||||||
Die SuS können Chancen und Risiken der Mediennutzung benennen und Konsequenzen für das eigene Verhalten ziehen (z.B. Vernetzung, Kommunikation, Cybermobbing, Schuldenfalle, Suchtpotential). können Verflechtungen und Wechselwirkungen zwischen physischer Umwelt, medialen und virtuellen Lebensräumen erkennen und für das eigene Verhalten einbeziehen (z.B. soziale Netzwerke und ihre Konsequenzen im realen Leben). | |||||||||||
Die SuS können Chancen und Risiken der zunehmenden Durchdringung des Alltags durch Medien und Informatik beschreiben (z.B. Globalisierung, Automatisierung, veränderte Berufswelt, ungleiche Möglichkeiten zum Zugang zu Information und Technologie). | |||||||||||
Die SuS können Funktion und Bedeutung der Medien für Kultur, Wirtschaft und Politik beschreiben und darlegen, wie gut einzelne Medien diese Funktion erfüllen (z.B. Manipulation, technische Abhängigkeit, Medien als vierte Gewalt). | |||||||||||
MI.1.2 – Die Schülerinnen und Schüler können Medien und Medienbeiträge entschlüsseln, reflektieren und nutzen. | |||||||||||
Die SuS verstehen einfache Beiträge in verschiedenen Mediensprachen und können darüber sprechen (Text, Bild, alltägliches Symbol, Ton, Film). können Werbung erkennen und über die Zielsetzung der Werbebotschaften sprechen. | |||||||||||
Die SuS können benennen, welche unmittelbaren Emotionen die Mediennutzung auslösen kann (z.B. Freude, Wut, Trauer). | |||||||||||
Die SuS können mithilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Website). | |||||||||||
Die SuS können die Grundfunktionen der Medien benennen (Information, Bildung, Meinungsbildung, Unterhaltung, Kommunikation). kennen Mischformen und können typische Beispiele aufzählen (Infotainment, Edutainment). | |||||||||||
Die SuS können Informationen aus verschiedenen Quellen gezielt beschaffen, auswählen und hinsichtlich Qualität und Nutzen beurteilen. | |||||||||||
Die SuS erkennen, dass Medien und Medienbeiträge auf Individuen unterschiedlich wirken. | |||||||||||
Die SuS kennen grundlegende Elemente der Bild-, Film- und Fernsehsprache und können ihre Funktion und Bedeutung in einem Medienbeitrag reflektieren. | |||||||||||
Die SuS können die Absicht hinter Medienbeiträgen einschätzen (z.B. Werbung, Zeitschrift, Parteizeitung). | |||||||||||
Die SuS kennen Organisations- und Finanzierungsformen von Medienangeboten und deren Konsequenzen. | |||||||||||
MI.1.3 – Die Schülerinnen und Schüler können Gedanken, Meinungen, Erfahrungen und Wissen in Medienbeiträge umsetzen und unter Einbezug der Gesetze, Regeln und Wertesysteme auch veröffentlichen. | |||||||||||
Die SuS können spielerisch und kreativ mit Medien experimentieren. | |||||||||||
Die SuS können einfache Bild-, Text-, Tondokumente gestalten und präsentieren. | |||||||||||
Die SuS können Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten einsetzen (z.B. Klassenzeitung, Klassenblog, Hörspiel, Videoclip). | |||||||||||
Die SuS können in ihren Medienbeiträgen die Sicherheitsregeln im Umgang mit persönlichen Daten einbeziehen (z.B. Angaben zur Person, Passwort, Nickname). | |||||||||||
Die SuS können Medieninhalte weiterverwenden und unter Angabe der Quelle in Eigenproduktionen integrieren (z.B. Vortrag, Blog/Klassenblog). | |||||||||||
Die SuS können Medien nutzen, um ihre Gedanken und ihr Wissen vor Publikum zu präsentieren und/oder zu veröffentlichen. können Wirkungen eigener Medienbeiträge einschätzen und bei der Produktion entsprechend berücksichtigen. | |||||||||||
Die SuS können mit eigenen und fremden Inhalten Medienbeiträge herstellen und berücksichtigen dabei die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Sicherheits- und Verhaltensregeln. | |||||||||||
Die SuS können allein und in Arbeitsteams mit medialen Möglichkeiten experimentieren und sich darüber austauschen. | |||||||||||
MI.1.4 – Die Schülerinnen und Schüler können Medien interaktiv nutzen sowie mit anderen kommunizieren und kooperieren. | |||||||||||
Die SuS können mittels Medien bestehende Kontakte pflegen und sich austauschen (z.B. Telefon, Brief). | |||||||||||
Die SuS können Medien für gemeinsames Arbeiten und für Meinungsaustausch einsetzen und dabei die Sicherheitsregeln befolgen. | |||||||||||
Die SuS können mittels Medien kommunizieren und dabei die Sicherheits- und Verhaltensregeln befolgen. | |||||||||||
Die SuS können Medien gezielt für kooperatives Lernen nutzen. | |||||||||||
Die SuS können Medien zur Veröffentlichung eigener Ideen und Meinungen nutzen und das Zielpublikum zu Rückmeldungen motivieren. | |||||||||||
Die SuS können kooperative Werkzeuge anpassen und für gemeinsames Arbeiten, Meinungsaustausch, Kommunikation sowie zum Publizieren einsetzen (z.B. Blog, Wiki). | |||||||||||
| MI.2 – Informatik | |||||||||||
MI.2.1 – Die Schülerinnen und Schüler können Daten aus ihrer Umwelt darstellen, strukturieren und auswerten. | |||||||||||
Die SuS können Dinge nach selbst gewählten Eigenschaften ordnen, damit sie ein Objekt mit einer bestimmten Eigenschaft schneller finden (z.B. Farbe, Form, Grösse). | |||||||||||
Die SuS können unterschiedliche Darstellungsformen für Daten verwenden (z.B. Symbole, Tabellen, Grafiken). | |||||||||||
Die SuS können Daten mittels selbstentwickelter Geheimschriften verschlüsseln. | |||||||||||
Die SuS kennen analoge und digitale Darstellungen von Daten (Text, Zahl, Bild und Ton) und können die entsprechenden Dateitypen zuordnen. | |||||||||||
Die SuS kennen die Bezeichnungen der von ihnen genutzten Dokumententypen. | |||||||||||
Die SuS erkennen und verwenden Baum- und Netzstrukturen (z.B. Ordnerstruktur auf dem Computer, Stammbaum, Mindmap, Website). | |||||||||||
Die SuS verstehen die Funktionsweise von fehlererkennenden und -korrigierenden Codes. | |||||||||||
Die SuS können Dokumente so ablegen, dass auch andere sie wieder finden. | |||||||||||
Die SuS können logische Operatoren verwenden (und, oder, nicht). | |||||||||||
Die SuS können logische Operatoren verwenden (und, oder, nicht). | |||||||||||
Die SuS können Methoden zur Datenreplikation unterscheiden und anwenden (Backup, Synchronisation, Versionierung). | |||||||||||
MI.2.2 – Die Schülerinnen und Schüler können einfache Problemstellungen analysieren, mögliche Lösungsverfahren beschreiben und in Programmen umsetzen. | |||||||||||
Die SuS können formale Anleitungen erkennen und ihnen folgen (z.B. Koch- und Backrezepte, Spiel- und Bastelanleitungen, Tanzchoreographien). | |||||||||||
Die SuS können durch Probieren Lösungswege für einfache Problemstellungen suchen und auf Korrektheit prüfen (z.B. einen Weg suchen, eine Spielstrategie entwickeln). Sie können verschiedene Lösungswege vergleichen. | |||||||||||
Die SuS können Abläufe mit Schleifen und Verzweigungen aus ihrer Umwelt erkennen, beschreiben und strukturiert darstellen (z.B. mittels Flussdiagrammen). | |||||||||||
Die SuS können einfache Abläufe mit Schleifen, bedingten Anweisungen und Parametern lesen und manuell ausführen. | |||||||||||
Die SuS verstehen, dass ein Computer nur vordefinierte Anweisungen ausführen kann und dass ein Programm eine Abfolge von solchen Anweisungen ist. | |||||||||||
Die SuS können Programme mit Schleifen, bedingten Anweisungen und Parametern schreiben und testen. | |||||||||||
Die SuS können selbstentdeckte Lösungswege für einfache Probleme in Form von lauffähigen und korrekten Computerprogrammen mit Schleifen, bedingten Anweisungen und Parametern formulieren. | |||||||||||
Die SuS können selbstentwickelte Algorithmen in Form von lauffähigen und korrekten Computerprogrammen mit Variablen und Unterprogrammen formulieren. | |||||||||||
Die SuS können verschiedene Algorithmen zur Lösung desselben Problems vergleichen und beurteilen (z.B. lineare und binäre Suche, Sortierverfahren). | |||||||||||
MI.2.3 – Die Schülerinnen und Schüler verstehen Aufbau und Funktionsweise von informationsverarbeitenden Systemen und können Konzepte der sicheren Datenverarbeitung anwenden. | |||||||||||
Die SuS können Geräte ein- und ausschalten und einfache Funktionen nutzen. | |||||||||||
Die SuS können sich mit eigenem Login in einem lokalen Netzwerk oder einer Lernumgebung anmelden. | |||||||||||
Die SuS können Dokumente selbstständig ablegen und wieder finden. | |||||||||||
Die SuS können mit grundlegenden Elementen der Bedienoberfläche umgehen (Fenster, Menu, mehrere geöffnete Programme). | |||||||||||
Die SuS können Betriebssystem und Anwendungssoftware unterscheiden. | |||||||||||
Die SuS kennen verschiedene Speicherarten (z.B. Festplatten, Flashspeicher, Hauptspeicher) und deren Vor- und Nachteile und verstehen Grösseneinheiten für Daten. | |||||||||||
Die SuS können bei Problemen mit Geräten und Programmen Lösungsstrategien anwenden (z.B. Hilfe-Funktion, Recherche). | |||||||||||
Die SuS können erklären, wie Daten verloren gehen können und kennen die wichtigsten Massnahmen, sich davor zu schützen. | |||||||||||
Die SuS verstehen die grundsätzliche Funktionsweise von Suchmaschinen. | |||||||||||
Die SuS können lokale Geräte, lokales Netzwerk und das Internet als Speicherorte für private und öffentliche Daten unterscheiden. | |||||||||||
Die SuS haben eine Vorstellung von den Leistungseinheiten informationsverarbeitender Systeme und können deren Relevanz für konkrete Anwendungen einschätzen (z.B. Speicherkapazität, Bildauflösung, Rechenkapazität, Datenübertragungsrate). | |||||||||||
Die SuS kennen die wesentlichen Eingabe-, Verarbeitungs- und Ausgabeelemente von Informatiksystemen und können diese mit den entsprechenden Funktionen von Lebewesen vergleichen (Sensor, Prozessor, Aktor und Speicher). | |||||||||||
Die SuS können das Internet als Infrastruktur von seinen Diensten unterscheiden (z.B. WWW, E-Mail, Internettelefonie, Soziale Netzwerke). | |||||||||||
Die SuS können die Risiken unverschlüsselter Datenübermittlung und -speicherung abschätzen. | |||||||||||
